Documenting This American Family
Search Results
Matches 1 to 50 of 1,390 for Tree equals A367
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F107 | Anjo, Sandra Lynn | A367 | |||
| 2 | F528 | Anjo, Sandra Lynn | A367 | |||
| 3 | F136 | Fernandes, Gertrudes | A367 | |||
| 4 | F219 | Rodrigues, Maryann | A367 | |||
| 5 | F239 | Kalawaia, Michelle Kehaulani | A367 | |||
| 6 | F1101 | Hope, Lorrielle Moanikeala | A367 | |||
| 7 | F1053 | Pavao, Phyllis Ann | A367 | |||
| 8 | F122 | Banks, Jessie | A367 | |||
| 9 | F1089 | Rodrigues, Dolly Jean | A367 | |||
| 10 | F433 | Morreira, Theresa Lei | A367 | |||
| 11 | F564 | Silva, Alice Victoria | A367 | |||
| 12 | F496 | Carlos, Joanne (adopted) | A367 | |||
| 13 | F666 | Nabarrete, Costancia Crystal | A367 | |||
| 14 | F588 | Archibald, Isabell | A367 | |||
| 15 | F312 | Canopin, Teresa | ([unknown]) | A367 | ||
| 16 | F482 | Murray, Christina (Christena) Archibald | A367 | |||
| 17 | F301 | Muddie, Cristane | A367 | |||
| 18 | F706 | Ramsden, Mary | A367 | |||
| 19 | F787 | Morris, Anne | A367 | |||
| 20 | F845 | Murray, Deanna | A367 | |||
| 21 | F846 | Stuart, Margaret Murray | A367 | |||
| 22 | F747 | Stauffer, Margaret | A367 | |||
| 23 | F905 | Psalmonds, Susan | A367 | |||
| 24 | F918 | Kendall, Elna Irene | A367 | |||
| 25 | F920 | Hunt, Nola May | A367 | |||
| 26 | F1091 | Black, Elizabeth | A367 | |||
| 27 | F1095 | Gum, Nikki | A367 | |||
| 28 | F1195 | Innes, Joanne | A367 | |||
| 29 | F1206 | Strong, Shyanne Marie | A367 | |||
| 30 | F78 | A367 | ||||
| 31 | F164 | A367 | ||||
| 32 | F317 | A367 | ||||
| 33 | F443 | A367 | ||||
| 34 | F1134 | A367 | ||||
| 35 | F685 | 23 Jul 1738 | Possibly Scoonie parish, Fife, Scotland | A367 | ||
| 36 | F693 | 7 Jul 1775 | Inveresk, Musselburgh parish, Midlothian, Scotland | A367 | ||
| 37 | F589 | 1806 | Cockpen, Midlothian, Scotland | A367 | ||
| 38 | F454 | Luiz de Jesus | Bef 1842 | A367 | ||
| 39 | F900 | Taylor, Nancy Melvina | 25 Aug 1861 | A367 | ||
| 40 | F178 | Jardin, Virginia | 14 Feb 1947 | Paia, Maui, Hawaii Territory USA | A367 | |
| 41 | F917 | 5 Dec 1970 | A367 | |||
| 42 | F711 | Clark, Alison Christy | A367 | |||
| 43 | F799 | Brinkerhoff, Carrie Ann | A367 | |||
| 44 | F1293 | Cournoyer, Janice M. | A367 | |||
| 45 | F42 | Anna | A367 | |||
| 46 | F736 | Antonia | A367 | |||
| 47 | F1304 | Alvin W. Stone | Costello, Ann L. | A367 | ||
| 48 | F1071 | Antonio | 1 Nov 1797 | Arco da Calheta, Madeira, Portugal | A367 | |
| 49 | F1321 | Brown | Connors, Margaret Ellen | A367 | ||
| 50 | F1303 | Bryson | Costello, Marcia | 22 Apr 1968 | A367 |



